SZÜRKEVILLÁMOK EREDMÉNYEI
munkaverseny | |||||
1. | Ádáz (1991) ♂2008 ![]() | Nagyon jó | |||
2. | Álmos (1991) ♂![]() | ||||
3. | Apród (1991) ♂![]() | ||||
4. | Árgyélus (1991) ♂![]() | ||||
5. | Alma (1991) ♀2010 ![]() | ||||
6. | Aranyos (1991) ♀ ![]() | HPJ | |||
7. | Álomszép (1991) ♀ ![]() | ||||
8. | Bátor (1992) ♂![]() | ||||
9. | Babszem (1992) ♀![]() | ||||
10. | Banya (1992) ♀ ![]() | ||||
11. | Cudar (1992) ♂![]() | ||||
12. | Cigány (1992) ♂![]() | ||||
13. | Csalfa (1992) ♀![]() | ||||
14. | Csipke (1992) ♀![]() | ||||
munkaverseny | |||||
15. | Délceg (1997) ♂ ![]() | terelőkutya volt | |||
16. | Drágakő "Tücsök" (1997) ♀![]() | Kitűnő 3. | |||
17. | Dudus "Sziszi" (1997) ♀ ![]() | megfelelt | tenyészthető | ||
18. | Ebadta ♂ (1997) ![]() | terelőkutya | |||
19. | Erős (1997) ♂ ![]() | terelőkutya | |||
20. | Emír (1997) ♂ ![]() | kedvenc | |||
21. | Eszék (1997) ♂ ![]() | terelőkutya | |||
22. | Emő (1997) ♀ ![]() | kedvenc | |||
23. | Eszemadta Dió (1997) ♀2012 ![]() | kiváló | B | tenyészthető | 3xCAC Klubgyőztes |
24. | Ezüst Sába (1997) ♀2013 ![]() | kiváló | C | tenyésztésre javasolt | HJCH (Hungária Junior Champion) 2xHCH (Hungária Champion) HGCH (Hungária Grand Champion) 2xKlubgyőztes E-vizsga STP (terelési képességvizsga) agility Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: ÖV-fázisgy. Ak Mgy Pk. |
25. | Ficsúr (1998) ♂![]() | terelőkutya | |||
26. | Fecske (1998) ♀![]() | kedvenc | |||
27. | Felhő (1998) ♀![]() | Nagyon ígéretes | |||
28. | Fruska (1998) ♀![]() | kedvenc | |||
29. | Góré (1998) ♂![]() | kedvenc | |||
30. | Guba (1998) ♂2007 ![]() | kiváló | tenyészthető | kedvenc | |
31. | Gesztenye (1998) ♀![]() | kedvenc | |||
32. | Gyönyörű Csitri "Picúr" (1998) ♀2013 ![]() | HPJ | |||
33. | Gyűrű "Diri" (1998) ♀![]() | A | Pl.JCH, Pl.CH, Eu.CH | ||
34. | Hercig (1999) ♂![]() | kiváló | tenyészthető | CAC, STP, Terelőkutya | |
35. | Híres Győztes Soma (1999) ♂2015 ![]() | kiváló | A | tenyészthető | 2xCAC Agility-A2 STP E-vizsga Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: Év-Győztes KkMgyPk |
36. | Holló Bence (1999) ♂![]() | tenyészthető | kedvenc | ||
37. | Huncut Szilaj (1999) ♂![]() | kiváló | STP, E-vizsga, MpkKoMv Év-győztes, Terelő Bajnok | ||
38. | Hűdejó (1999) ♂![]() | ||||
39. | Hamu Pipőke (1999) ♀2011 ![]() | finn karakterteszt (LTE) | A | HJCH (Hungária Junior Champion) FIN CH (Finn Champion) EE CH (Észt Show Champion) Patella 0/0 Szemek OK | |
40. | Harmat (1999) ♀2003 ![]() | nagyon jó | C | tenyészthető | HJCH (Hungária Junior Champion) 2xHCH (Hungária Champion) Bk.HCH Klubgyőztes E- vizsga Terel Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: Őrző-védő fázisgyőztes |
41. | Igencsak Legény (2000) ♂2010 ![]() | tenyészthető | CAC BOB (Fajtagyőztes) Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: Kölyök-évgyőztes Agility kezdő | ||
42. | Ígéretes Bitang (2000) ♂![]() | Dunakeszi BM kiképzés | |||
43. | Inas (2000) ♂![]() | kedvenc | |||
44. | Istenadta Csibész (2000) ♂![]() | ||||
45. | Ispán (2000) ♂![]() | kedvenc | |||
46. | Igazgyöngy Szöszi "Gyöngy" (2000) ♀2011 ![]() | nagyon jó | kedvenc | ||
47. | Igéző Boszorkány (2000) ♀ ![]() | ||||
48. | Javas Puszta (2002) ♂2012 ![]() | kedvenc | |||
49. | Jártas Pásztor (2002) ♂![]() | Nagyon jó IPO I.-re képezve | |||
50. | Jó Szellő "Zizi" (2002) ♀2012 ![]() | megfelelt | B | tenyészthető | Kitűnő Legszebb fehér |
51. | Koma (2003) ♂![]() | kedvenc Németországba került | |||
52. | Kópé (2003) ♂![]() | kedvenc | |||
53. | Ködmön (2003) ♂![]() | kedvenc | |||
54. | Lutri (2004) ♂![]() | kedvenc | |||
55. | Lelkem (2004) ♀![]() | kedvenc | |||
56. | Mundér "Vitéz" (2004) ♂2014. ![]() | terelőkutya | |||
57. | Mézeskalács (2004) ♀![]() | kiváló | A | kedvenc | |
58. | Muszuly (2004) ♀![]() | ||||
59. | Nagyúr (Bojtár) ♂![]() | CAC HFGY (Fajtagyőztes) STP (Terelési képességvizsgás) Flyball Európa bajnok Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye | |||
60. | Nádor (2005) ♂![]() | kiváló megfelelt | A | tenyészthető | 4xCAC HVCH (Hungária Veterán Champion) terel rágcsálóirtó |
61. | Nemere (2005) ♂![]() | terelőkutya | |||
62. | Orda (2005) ♂2005 ![]() | | |||
63. | Ozmán (2005) ♂2005 ![]() | | |||
64. | Okos Róka (2005) ♀2005 ![]() | | |||
65. | Óda (2005) ♀2005 ![]() | | |||
66. | Orgona (2005) ♀2005 ![]() | | |||
67. | Orsó (2005) ♀2005 ![]() | | |||
68. | Ördög Szem (2007) ♂![]() | kedvenc | |||
69. | Őr Mester (2007) ♂![]() | Németországba került | |||
70. | Ősz Apó (Szutyok) (2007) ♂![]() | megfelelt | B | tenyészthető | ED-B (MKOE); Patella: mentes (MKOE) |
71. | Őr Angyal "Mimi" (2007) ♀![]() | ||||
72. | Őszi Barack (2007) ♀![]() | ||||
73. | Piszén Pisze (Pisze) (2007) ♀![]() | megfelelt | tenyészthető | HVCH CACH Res.CAC 3xCAC | |
74. | Rozsos Róna (Róna) (2008) ♂![]() | megfelelt | tenyészthető | CACH | |
75. | Rece Ruca (Ruca) (2008) ♀![]() | megfelelt | tenyészthető | Kitűnő 3. | |
76. | Szelíd Gesztenye "Rozsdás" (2011) ♂![]() | ellopták | |||
77. | Székely Góbé (2011) ♂![]() | B/B | ED 0/0 szemek: OK | ||
78. | Szorgos Palóc (2011) ♂![]() | tenyészthető | terelőkutya | ||
79. | Szeder Inda (2011) ♀![]() | B/B | FI CH (Finn Champion) ED 0/0 Patella 0/0 szemek: OK | ||
80. | Takaros Kökény (2012) ♀![]() | nagyon jó | kedvenc | ||
81. | Uras Csupor (2013) ♂![]() | nagyon jó | A | tenyészthető | terelési képességvizsga ED-mentes/free (MKOE) Patella mentes (MKOE) |
82. | Úri Muri (2013) ♂![]() | nagyon jó | A | tenyészthető | 2xRes.CAC terelési képességvizsga ED-mentes/free (MKOE) Patella mentes (MKOE) örökletes genetikai betegségektől mentes |
83. | Utzu Néne "Bodza" (2013) ♀![]() | nagyon jó | B | tenyészthető | terelési képességvizsga Ü/2 aktívan terel |
84. | Ugri-Bugri "Boszi" (2013) ♀![]() | canicross versenyző terelési képességvizsga BH vizsga | |||
85. | Ugye Kedves (2013) ♀![]() | nagyon jó | A | tenyészthető | HJCH (Hungária Junior Champion) HCH (Hungária Champion) HSCH (Hungária Show Champion) BOB BOS Legszebb 2013. évben született szuka terelési képességvizsga ED-mentes/free (MKOE) Patella: mentes (MKOE) DM-mentes (DNS) BH vizsga |
86. | Úrnő "Cigle" (2013) ♀![]() | nagyon jó | A | tenyészthető | HPJ Fiatal Klubgyőztes BOS CAC CACIB HCH HHCH 2019.év Terelő bajnok terelési képességvizsga ED-mentes/free (MKOE) |
87. | Üstökös (2013) ♂![]() | nagyon jó | A | tenyészthető | ED: Grade I. (0/1) OCD: mentes/free |
88. | Üde Pepita "Csini" (2013) ♀![]() | nagyon jó | tenyészthető | Kiállítás: kitűnő | |
89. | Ügyes Hercegnő (2013) ♀![]() | megfelelt | kedvenc | ||
90. | Ümög (2013) ♀![]() | Alapfokú engedelmességi tanfolyam ivartalanított | |||
91. | Vitéz (2014) ♂![]() | kedvenc | |||
92. | Vaspor (2014) ♀![]() | kedvenc | |||
93. | Zeke (2015) ♂ ![]() | kedvenc | |||
94. | Zenit (2015) ♂![]() | kedvenc | |||
95. | Zente (2015) ♂![]() | Patella: mentes NHAT Terelő Munkavizsga Agility | |||
96. | Zab Pehely "Kacat" (2015) ♀![]() | sportkutya: agility, canicross, flyball | |||
97. | Zafír (2015) ♀![]() | aktív terelőkutya | |||
98. | Zúzmara "Zizou" (2015) ♀![]() |
CAC, BOB sportkutya: agility (Medium A3) 2018-ban az olasz agility EB válogatott tagja | |||
99. | Zsellér (2015) ♂![]() | aktív terelőkutya | |||
100. | Zsupán (2015) ♂![]() | sportkutya: frizbi bajnok | |||
101. | Zselyke "Szantál" (2015) ♀![]() | terápiás kutya | |||
102. | Zselic (2015) ♀![]() | kedvenc | |||
103. | Zsendice (2015) ♀![]() | terelőkutya (a Kiskunsági Nemzetiparkban a bivalycsordával dolgozik) | |||
104. | A Vas (2016) ♂![]() | kedvenc rágcsálóírtás | |||
105. | Avar (2016) ♂![]() | sportkutya: eredményes dog dancing versenyző Németországban | |||
106. | Akácvirág "Baba" (2016) ♀![]() | nagyon jó | B | tenyészthető | NHAT Terápiás tanulókutya patella: 0/0 |
107. | Aranyfürt (2016) ♀![]() | kedvenc | |||
108. | Angyalom (2016) ♀![]() | kedvenc 3 alom született tőle, regisztráltak az utódok | |||
109. | Acat "Nusi" (2016) ♀![]() | kedvenc (ivartalanított) Németországban | |||
110. | Árendás "Bogár" (2016) ♂![]() | nagyon jó | C | tenyészthető | Pat:0/0 DM mentes (DNS) NHAT 4xCAC 4xRes.CAC BOS DGY BOB |
111. | Bájos Böske (2017) ♀![]() | Gazdája ismeretlen helyre továbbadta | |||
112. | Becses Ajándék (2017) ♀![]() | kedvenc | |||
113. | Borsika Sába (2017) ♀![]() | kedvenc | |||
114. | Bűvös Manó (2017) ♀![]() | Hobbi: agility, BH; egyéb | |||
115. | Cinkos (2017) ♂![]() | ||||
116. | Czincziri (2017) ♂![]() | kedvenc | |||
117. | Cicelle (2017) ♀![]() | Személyi segítőkutya tanuló | |||
118. | Cinderella (2017) ♀![]() | USA | |||
119. | Csábos (2017) ♀![]() | ||||
120. | Csajszi (2017) ♀![]() | ||||
121. | Cseles (2017) ♂![]() | ||||
122. | Cserfes (2017) ♂![]() | ||||
123. | Csinos (2017) ♀![]() | ||||
124. | Daliás Herceg "Lupo"(2018) ♂![]() | Ausztria | |||
125. | Délceg Dalia "Ábel" (2018) ♂![]() | Nagy-Britannia | |||
126. | Derengő Hajnal (2018) ♀![]() | ||||
127. | Derűs Mofli (2018) ♀![]() | ||||
128. | Ebúr Barát (2018) ♂![]() | Kedvenc | |||
129. | Elmés Mondás (2018) ♂![]() | Kedvenc | |||
130. | Estve Estike (2018) ♀![]() | C | Finnországban HD C/C Pat: 0/0 Szemek | ||
131. | Ezer Szeres "Csengő" (2018) ♂![]() | nagyon jó | A | tenyészthető | NHAT (terelési képességvizsga) |
132. | Ezigen Bajnok (2018) ♂![]() | ||||
133. | Galamb (2018) ♀![]() | ||||
134. | Galád (2018) ♂![]() | ||||
135. | Gombóc (2018) ♀![]() | ||||
136. | Góré (2018) ♂![]() | ||||
137. | Grabanc (2018) ♂![]() | ||||
138. | Grizly (2018) ♂![]() | ||||
139. | Gubanc (2018) ♀![]() | ||||
140. | Édes Élet "Zelma" (2019) ♀![]() | tenyészthető | HMPW (Hungarian Minor Puppy Winner) DM: free | ||
141. | Égijel Kisbogár (2019) ♂![]() | kiváló | NHAT (Terelési képességvizsga) Kiállítás: Kitűnő 2 | ||
142. | Farkas (2018) ♂![]() | ||||
143. | Fáraó (2018) ♂![]() | ||||
144. | Fátyol "Borka" (2018) ♀![]() | ||||
145. | Felhőcske (2018) ♀![]() | ||||
146. | Felség (2018) ♂![]() | ||||
147. | Fergeteg "Oktáv" (2018) ♂![]() | ||||
148. | Főnök (2018) ♂![]() | ||||
149. | Gyopáros Masni (2019) ♀![]() | tenyészthető | ED:0 Pat:0/0 | ||
150. | Hamvas Hunyor (2019) ♂![]() | kedvenc | |||
151. | Harlee (2019) ♀![]() | A | USA BOS; BOB | ||
152. | Hárfa Viola "Lencsi" (2019) ♀![]() | A | tenyészthető | Kiállítás: CAC ED: 0 Pat:0/0 | |
153. | Huncut Huba (2019) ♂![]() | Nagy-Britannia | |||
154. | Ige "Boldi" (2019) ♂![]() | kedvenc | |||
155. | Ildom "Füge" (2019) ♂![]() | kedvenc | |||
156. | Indás "Hetyke" (2019) ♂![]() | Kiváló | A | tenyészthető | NHAT (Terelési képességvizsga) |
157. | Imola (2019) ♀![]() | Nagyon jó | A | tenyészthető | NHAT (Terelési képességvizsga) |
158. | Iringó (2019) ♀![]() | ivartalanított | |||
159. | Írisz (2019) ♀![]() | A | HD(magánállatorvosi szakvélemény) | ||
160. | Írott "Anubis" (2019) ♂![]() | USA | |||
161. | Izsóp (2019) ♂![]() | USA | |||
162. | Jázmin (2020) ♀![]() | ivartalanított | |||
163. | Jegenye (2020) ♂![]() | ||||
164. | Jeles Frici (2020) ♂![]() | kedvenc; ivartalanított | |||
165. | Juci (2020) ♀![]() | Franciaország kedvenc; ivartalanított | |||
166. | Jutas "Vitéz" (2020) ♂![]() | sportol; ivartalanított | |||
167. | Kaláris (2020) ♀![]() | Szlovákia | |||
168. | Karmazsin (2020) ♀![]() | ||||
169. | Kapcabetyár (2020) ♂![]() | Tenyészthető | Kitűnő 2. | ||
170. | Keszkenő (2020) ♀![]() | Ausztria | |||
171. | Kiskondás (2020) ♂![]() | ||||
172. | Lecsó (2020) ♂![]() | ||||
173. | Legény (2020) ♂![]() | ||||
174. | Lexi (2020) ♀![]() | ||||
175. | Letty (2020) ♀![]() | ||||
176. | Lepke (2020) ♀![]() | ||||
177. | Lizi (2020) ♀![]() | Tenyészthető | Konfirmálva NHAT(Terelési képességvizsga) | ||
178. | Márvány Minta (2020) ♂![]() | NHAT(Terelési képességvizsga) | |||
179. | Mester Mágus (2020) ♂![]() | ||||
180. | Menő Manó (2020) ♂![]() | ||||
181. | Mennyei Manna (2020) ♀ ![]() | ||||
182. | Mese-Mese Mátka () ♀![]() | K99 Alapfokú vizsga | |||
183. | Nimród (2021) ♂![]() | ||||
184. | Nárcisz (2021) ♀![]() | ||||
185. | Nefelejcs (2021) ♀![]() | ||||
186. | Nyüzsi (2021) ♂![]() | ||||
187. | Nyájas (2021) ♂![]() | ||||
188. | Nyertes (2021) ♂![]() | ||||
189. | Nyakék (2021) ♀![]() | ||||
190. | Öcsike Drága (2021) ♂![]() | ||||
191. | Öreg Lélek (2021) ♂![]() | NBT | |||
192. | Örök Oltalom (2021) ♂![]() | NBT | |||
193. | Örökös Győztes (2021) ♂![]() | ||||
194. | Ösbő Vezér (2021) ♂![]() | NBT | |||
195. | Ősi Magor (2021) ♂![]() | ||||
196. | Őszinte Barát (2021) ♂![]() | NBT | |||
197. | Öröm Mámor (2021) ♀![]() | ||||
198. | Őszi Rózsa (2021) ♀![]() | ||||
199. | Papra Morgó (2021) ♂![]() | ||||
200. | Pityókás Pasi (2021) ♂![]() | ||||
201. | Piros Pántlika (2021) ♀![]() | ||||
202. | Pogány Madonna (2021) ♀![]() | ||||
203. | Pongyola Pitypang (2021) ♀![]() | ||||
1981.09.30. | munkaverseny | ||||
1. | Argos "Hund" fekete-cser kan | 49117 | munkakutya | ||
2. | Amsel fekete-cser kan | 49118 | |||
3. | Axel fekete-cser kan | 49119 | |||
4. | Athos fekete-cser kan | 49120 | |||
5. | Arnold fekete-cser kan | 49121 | |||
6. | Afra fekete-cser szuka | 49122 | |||
munkaverseny | |||||
1. | Bars szürke kan | Mast. 21/87 | HPJ | ||
2. | Basia szürke szuka | tenyészszuka lett | |||
3. | Beryll szürke szuka | ||||
munkaverseny | |||||
4. | Cezare fekete csíkos kan | tenyészkan, Fruit D'amour | |||
5. | Coppola vörös csíkos kan | ||||
6. | Cosima szürke szuka | ||||
7. | Cordella szürke szuka |
TERELÉS
Berény-Gyöngye Nándi Délceg | hamvas | kan | 1STP021MU99 |
Fickó | cifra | kan | 1STP019MU99 |
Szürkevillám Ezüst Sába | hamvas | szuka | 2STP017MU98 |
Szürkevillám Hercig | hamvas | kan | 1STP029MU99 |
Szürkevillám Híres Győztes Soma | fakó | kan | 1STP033MU00 |
Szürkevillám Huncut Szilaj | hamvas | kan | 1STP033MU00 |
Szürkevillám Harmat | fekete | szuka | Aktív terelő |
Szürkevillám Ficsúr | cifra | kan | Aktív terelő |
Szürkevillám Eszék | hamvas | kan | Aktív terelő |
Szürkevillám Mundér | hamvas | kan | Aktív terelő |
Szürkevillám Nagyúr "Bojtár" | hamvas | kan | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Nemere | hamvas | kan | Aktív terelő |
Szürkevillám Uras Csupor | hamvas | kan | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Úri Muri | cifra | kan | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Utzu Néne "Bodza" | hamvas | szuka | Aktív terelő |
Szürkevillám Ugri-Bugri "Boszi" | hamvas | szuka | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Ugye Kedves | hamvas-cifra | szuka | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Úrnő "Cigle" | fekete | szuka |
Terelési képességvizsga Terelő munkavizsga 2019.év Terelő bajnok Hungária Herding Champion |
Szürkevillám Zente | hamvas | kan | Terelő munkavizsga |
Szürkevillám Zsendice | fekete | szuka | Aktív terelő |
Szürkevillám Akácvirág "Baba" | hamvas-cifra | szuka | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Árendás "Bogár" | hamvas | kan | Terelési képességvizsga |
Szürkevillám Égijel Kisbogár | hamvas | kan | Terelési képességvizsga |
ENGEDELMES VIZSGA
Szürkevillám Ezüst Sába |
Viselkedési teszt eredmények 2004 előtt
Árkosligeti Fodros Amulett Derűs | 40 77 | Eredménytelen Nagyon jó | VT-B2 |
Berény-Gyöngye Nándi Délceg | 80 | Nagyon jó | VT-B/1 |
Berény-Gyöngye Óhaj Igric | 80 | Nagyon jó | VT-B/1 |
Szürkevillám Eszemadta Dió | 85 | Kiváló | VT-A/1 |
Szürkevillám Ezüst Sába | 100 | Kiváló | VT-A/1 |
Szürkevillám Guba | 85 | Kiváló | VT-A/1 |
Szürkevillám Harmat | 70 | Nagyon jó | VT-B/1 |
Szürkevillám Hercig | 84 | Kiváló | VT-A/1 |
Szürkevillám Huncut Szilaj | 98 | Kiváló | VT-A/1 |
Szürkevillám Igazgyöngy Szöszi | 75 | Nagyon jó | VT-B/1 |
Szürkevillám Jó Szellő Zizi | 58 | Megfelelt | VT-C/1 |
Viselkedési teszt eredmények 2004 után
Királytanyai Don | 91 pont | Nagyon jó | VT-B/1 |
Szürkevillám Dudus "Sziszi" | 71 pont | Megfelelt | VT-C/1 |
Szürkevillám Mézeskalács | 112 pont | Kiváló | VT-A/1 |
Szürkevillám Nádor | VT-A/1 | ||
Szürkevillám Piszén Pisze | 102 pont | Nagyon jó | B/1 |
Szürkevillám Takaros Kökény | 103 pont | Nagyon jó | B/1 |
Szürkevillám Ugye Kedves | 105 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Uras Csupor | 110 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Utzu Néne "Bodza" | 109 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Úri Muri | 105 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Úrnő "Cigle" | 108 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Üde Pepita "Csini" | 98 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Ügyes Hercegnő | Megfelelt | ||
Szürkevillám Üstökös | 110 pont | Nagyon jó | B |
Szürkevillám Akácvirág "Baba" | Nagyon jó | ||
Szürkevillám Árendás "Bogár" | Nagyon jó | ||
Szürkevillám Ezer Szeres "Csengő" | Nagyon jó | ||
Szürkevillám Égijel Kisbogár | Kiváló | ||
Magyar Mudi Klub | |||
Nádor (Szürkevillám Nádor) | - | Megfelelt | - |
Pisze (Szürkevillám Piszén Pisze) | - | Megfelelt | - |
Róna (Szürkevillám Rozsos Róna) | - | Megfelelt | - |
Ruca (Szürkevillám Rece Ruca) | - | Megfelelt | - |
Szutyok (Szürkevillám Ősz Apó) | - | Megfelelt | - |
Belgajuhász karaktertesztet elvégzett Szürkevillámok
Szürkevillám Ezüst Sába | Nagyon jó |
Szürkevillám Harmat | Nagyon jó |
Szürkevillám Híres Győztes Soma | Kiváló |
Utódok viselkedési teszt eredményei
Árkosligeti Fodros Amulett Derűs | Szürkevillám Nádor | Kiváló Megfelelt (MMK) | |
Berény-Gyöngye Nándi Délceg |
Acél Pásztor-Virtus Bóbita Szürkevillám Dudus "Sziszi" Szürkevillám Eszemadta Dió Szürkevillám Ezüst Sába Szürkevillám Hamu Pipőke Szürkevillám Harmat Szürkevillám Hercig Szürkevillám Huncut Szilaj |
95 82 71 85 100 70 84 98 |
Kiváló Kiváló Megfelelt Kiváló Kiváló Finnországban Nagyon jó Kiváló Kiváló |
Nyírségfia Emő Csutka |
Szürkevillám Eszemadta Dió Szürkevillám Ezüst Sába Szürkevillám Guba Szürkevillám Hamu Pipőke Szürkevillám Harmat Szürkevillám Hercig Szürkevillám Huncut Szilaj Szürkevillám Igazgyöngy Szöszi |
85 100 85 87 70 84 98 75 |
Kiváló Kiváló kiváló Finnországban Nagyon jó Kiváló Kiváló Nagyon jó |
Szürkevillám Eszemadta Dió |
Pásztorálom Ege Bogyó Szutyok (Szürkevillám Ősz Apó) Róna (Szürkevillám Rozsos Róna) Ruca (Szürkevillám Rece Ruca) |
75 |
Nagyon jó Megfelelt (MMK) Megfelelt (MMK) Megfelelt (MMK) |
Szürkevillám Ezüst Sába |
Szürkevillám Mézeskalács Pisze (Szürkevillám Piszén Pisze) |
112 |
Kiváló Megfelelt (MMK) |
Szürkevillám Hamu Pipőke |
Árkosligeti Fodros Amulett Derűs Kilvan Fekete Fejedelem Kilvan Formás Fecske Kilvan Fürgeség Futár Kilvan Hamvas Hajnal Kilvan Hamvas Hírvivő Hertta Kilvan Pattantyú Kilvan Rapli | 40 77 144 65 142 89 80 78 29 | Megfelelt Nagyon jó Finnországban Finnországban Finnországban Finnországban Finnországban Finnországban Finnországban |
Szürkevillám Harmat | Szürkevillám Jó Szellő Zizi | 58 | Megfelelt |
Királytanyai Don | Szürkevillám Nádor | Kiváló Megfelelt (MMK) | |
Nádor (Szürkevillám Nádor) |
Pisze (Szürkevillám Piszén Pisze) Szutyok (Szürkevillám Ősz Apó) Róna (Szürkevillám Rozsos Róna) Ruca (Szürkevillám Rece Ruca) |
Megfelelt (MMK) Megfelelt (MMK) Megfelelt (MMK) Megfelelt (MMK) | |
Acél |
Szürkevillám Ugye Kedves Szürkevillám Uras Csupor Szürkevillám Utzu Néne "Bodza" Szürkevillám Úri Muri Szürkevillám Úrnő "Cigle" |
Nagyon jó Nagyon jó Nagyon jó Nagyon jó Nagyon jó | |
Szürkevillám Piszén Pisze |
Szürkevillám Ügyes Hercegnő Szürkevillám Üde Pepita "Csini" Szürkevillám Üstökös |
98 110 |
Nagyon jó Megfelelt Nagyon jó |
Szürkevillám Szorgos Palóc | Szürkevillám Takaros Kökény | Nagyon jó | |
Szürkevillám Ugye Kedves |
Szürkevillám Ezer Szeres "Csengő" Szürkevillám Égijel Kisbogár | Nagyon jó Kiváló (100%) | |
Szürkevillám Árendás "Bogár" |
Szürkevillám Ezer Szeres "Csengő" Szürkevillám Égijel Kisbogár | Nagyon jó Kiváló (100%) |
Munkaversenyeken indultak
Berény-Gyöngye Nándi Délceg |
Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: 2x ŐV Nyílt oszt. Győztes (1x holtverseny Sábával) 1x ŐV Veterán oszt. Győztes 1x Veterán Évgyőztes Szent Iván éji Tűzugráson résztvett |
Szürkevillám Ezüst Sába |
Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: 2x ŐV Nyílt oszt. Győztes (1x holtverseny Délceggel) Alapfokon Képzett Magyar Pásztorkutya Agility "Tisza" kupa Szeged, 1999. Kezdő osztály 1. Hely FDMK Engedelmes verseny Terelőverseny |
Szürkevillám Harmat |
Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: ŐV Fiatal osztály győztes (holtversenyben Szilajjal) FDMK Engedelmes verseny |
Szürkevillám Híres Győztes Soma |
Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: Növendék osztály ŐV, Fegyelmező, Összetett, Évgyőztes Középfokon Képzett Magyar Pásztorkutya Agility A1, A2 versenyző |
Szürkevillám Huncut Szilaj | Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: többször ŐV, Fegyelmező, Összetett, Évgyőztes Középfokon Képzett Magyar Pásztorkutya Terelőbajnok többször FDMK Engedelmes verseny |
Szürkevillám Igencsak Legény |
Magyar Pásztorkutyák Korosztályos Munkaversenye: Kölyök osztály, osztály és összetett győztes |
Bojtár (Szürkevillám Nagyúr) | Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye Flyball Európa bajnok |