SZÜLETETT ALMOK
SZÜRKEVILLÁM
Alom jele | Születés ideje | ||||
---|---|---|---|---|---|
S | 2022.05.02. COI ?% | Szürkevillám Úri Muri | ![]() | Zseni | ![]() |
R | 2022.05.02. COI ?% | Gulakuti Zsivány | ![]() | Szürkevillám Hárfa Viola | ![]() |
P | 2021.09.21. COI ?% | Bükk-Hegységi Avar "Ernő" | ![]() | Zseni | ![]() |
Ö | 2021.09.11. COI ?% | Gulakuti Zsivány | ![]() | Csillagvirág | ![]() |
Ny | 2021.04.21. COI 0% | Gulakuti Baltazár | ![]() | Szürkevillám Angyalom | ![]() |
N | 2021.05.14. COI 13,28 % | Szürkevillám Ezer Szeres | ![]() | Szürkevillám Gyopáros Masni | ![]() |
M | 2020.12.22. COI 0% | McPotter's Creek's Kandis | ![]() | Szürkevillám Hárfa Viola | ![]() |
L | 2020.10.11. COI 0% | Gulakuti Baltazár | ![]() | Szürkevillám Angyalom | ![]() |
K | 2020.05.29. COI ?% | Szürkevillám Árendás | ![]() | Csillagvirág | ![]() |
J | 2020.03.11. COI 1,56% | Szürkevillám Árendás | ![]() | Szürkevillám Ugye Kedves | ![]() |
I | 2019.09.30. COI 0,78% | Sacaházi Ütem | ![]() | Csillagvirág | ![]() |
H | 2019.04.17. COI 5,4% | Szürkevillám Árendás | ![]() | Szürkevillám Akácvirág | ![]() |
GY | 2019.02.13. COI 3,12% | Szürkevillám Úri Muri | ![]() | Szürkevillám Piszén Pisze | ![]() |
É | 2019.02.06. COI 1,56% | Szürkevillám Árendás | ![]() | Szürkevillám Ugye Kedves | ![]() |
G | 2018.10.30. COI 0% | Gulakuti Baltazár | ![]() | Szürkevillám Angyalom | ![]() |
E | 2018.06.08. COI 1,56% | Szürkevillám Árendás | ![]() | Szürkevillám Ugye Kedves | ![]() |
F | 2018.05.24. COI 0% | Gulakuti Baltazár | ![]() | Szürkevillám Angyalom | ![]() |
D | 2018.04.03. COI 5,4% | Szürkevillám Árendás | ![]() | Szürkevillám Akácvirág | ![]() |
CS | 2017.11.14. COI 0% | Gulakuti Baltazár | ![]() | Szürkevillám Angyalom | ![]() |
C | 2017.09.22. COI 0% | Mecseki Bundás Jogar | ![]() | Szürkevillám Ugye Kedves | ![]() |
B | 2017.08.03. COI 3,12% | Szürkevillám Úri Muri | ![]() | Szürkevillám Piszén Pisze | ![]() |
Á | 2016.07.04. COI 0% | Gulakuti Legendás Kincs | ![]() | Szürkevillám Piszén Pisze | ![]() |
A | 2016.06.24. COI 3,13% | Szürkevillám Ősz Apó | ![]() | Szürkevillám Ugye Kedves | ![]() |
ZS | 2015.11.20. COI 0% | Gulakuti Cönde | ![]() | Szürkevillám Ugye Kedves | ![]() |
Z | 2015.01.06. COI 25% | Szürkevillám Úri Muri | ![]() | Hamupipőke | ![]() |
V | 2014.06.08. COI 13,28% | Királytanyai Don | ![]() | Szürkevillám Piszén Pisze | ![]() |
Ü | 2013.05.22. COI 6,25% | Acél | ![]() | Szürkevillám Piszén Pisze | ![]() |
U | 2013.05.09. COI 0% | Acél | ![]() | Hamupipőke | ![]() |
T | 2012.08.23. COI 25% | Szürkevillám Szorgos Palóc | ![]() | Kislányom | ![]() |
SZ | 2011.02.28. COI 0% | Pásztorálom Pöcök | ![]() | Kislányom | ![]() |
R | 2008.02.23. COI 6,25% | Szürkevillám Nádor | ![]() | Szürkevillám Eszemadta "Dió" | ![]() |
P | 2007.07.11. COI 6,25% | Szürkevillám Nádor | ![]() | Szürkevillám Ezüst Sába | ![]() |
Ö | 2007.06.25. COI 6,25% | Szürkevillám Nádor | ![]() | Szürkevillám Eszemadta "Dió" | ![]() |
O | 2005.12.03. COI 0% | Királytanyai Don | ![]() | Szürkevillám Eszemadta "Dió" | ![]() |
N | 2005.09.01. COI: 0% | Királytanyai Don | ![]() | Árkosligeti Fodros Amulett "Derűs" | ![]() |
M | 2004.08.25. COI 0% | Nyírségfia Maci | ![]() | Szürkevillám Ezüst Sába | ![]() |
L | 2004.08.19. COI 3,13% | Nyírségfia Legény "Bogár" | ![]() | Szürkevillám Eszemadta "Dió" | ![]() |
K | 2003.06.06. COI 1,56% | Marjalaki Kisbunkó Dolmányos Bogár | ![]() | Szürkevillám Eszemadta "Dió" | ![]() |
J | 2002.06.22. COI: 0% | Tibi | ![]() | Szürkevillám Harmat | ![]() |
I | 2000.03.19. COI 1,36% | Sacaházi Bajnok | ![]() | Nyírségfia Emő "Csutka" | ![]() |
H | 1999.05.16. COI: 4,69% | Berény-Gyöngye Nándi "Délceg" | ![]() | Nyírségfia Emő "Csutka" | ![]() |
G | 1998.07.19. COI 1,56% | Cifraszűrös Bakkancs "Merse" | ![]() | Nyírségfia Emő "Csutka" | ![]() |
F | 1998.01.29. COI 12,5% | Berény-Gyöngye Óhaj "Igric" | ![]() | Cifraszűrös Csinos "Bonca" | ![]() |
E | 1997.10.18. COI: 4,69% | Berény-Gyöngye Nándi "Délceg" | ![]() | Nyírségfia Emő "Csutka" | ![]() |
D | 1997.05.20. COI 7,03% | Berény-Gyöngye Nándi "Délceg" | ![]() | Cifraszűrös Csinos "Bonca" | ![]() |
SZÉLVÁRI-BOTOND
Alom jele | Születés ideje | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | 1992.12.18. COI: 0,58% | Berény-Gyöngye Nándi "Délceg" | ![]() | Csodabogár Csutak "Tücsök" | ![]() |
B | 1992.11.16. COI: 4,69% | Berény-Gyöngye Nándi "Délceg" | ![]() | Nyírségfia Emő "Csutka" | ![]() |
A | 1991.11.07. COI: 6.35% | Berény-Gyöngye Igaz Betyár | ![]() | Nyírségfia Emő "Csutka" | ![]() |